1
/
de
1
MAMMOTH
VÉLO ÉLECTRIQUE MAMMOTH GREY
VÉLO ÉLECTRIQUE MAMMOTH GREY
1 AN
Prix régulier : $1999.99 CAD
$2,899.99 CAD
Prix promotionnel
$1,699.99 CAD
Prix unitaire
/
par
En promo
Épuisé
$1,699.99 CAD
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Tous nos produits sont des boîtes ouvertes et peuvent présenter de légères imperfections esthétiques, sans aucun effet sur son fonctionnement. Ils bénéficient d'une garantie de 1 an.
Besoin d'organiser le transport de votre vélo ?
Contactez-nous directement, nous trouverons une solution avec vous.
PRODUIT NEUF EN BOITE
| Item | Name | Specification |
| FRAME | ||
| FRAME | 29-inch aluminum alloy frame | |
| SIZE | 29inch | |
| TYPE | Mammoth City Hardtail Mid-drive | |
| FRONT FORK | ||
| FRONT FORK | WB660-HLO-29"-15/Suspension fork/29-inch/Dropout: 110MM | |
| ELECTRICAL PARTS | ||
| MID-MOTOR | ANNADA(M100)/ Torque sensor type/ 48V/ 500W/ 20A | |
| BATTERY | 48V/15AH/Samsung5000MAH/39pcs/13S3P | |
| DISPLAY | KDS(KD986N)/ 48V/ 20A/ 0–5 levels | |
| CHARGER | 48V/2A/DC2.1/U.S. Standard / UL Certification | |
| THROTTLE | WUXING/130X/Thumb throttle | |
| TRANSMISSION SYSTEM | ||
| DIS BRAKE | TEKTRO(HD-E350)/Hydraulic Disc Brake | |
| SHIFTER | SHIMANO/ASLM3100RC/ALIVIO/9-SPEED/2400MM | |
| SHIFT CABLE HOUSING | JAGWIRE(LEX-SL)/ Diameter: 4MM/1850MM | |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO/ARDM3100SGS/ALIVIO/9-SPEED | |
| CHAIN | E9-S/EPT/122L/RO/Full Silver | |
| MECHANICAL PARTS | ||
| HANDLEBAR | XL(NR-AL-196BTFOV)/ Straight handlebar/ Width:700MM/ Rise:25MM/ Bar bore:31.8MM/ Back sweep:18° | |
| STEM | XL(TDS-C269-8)/ Extension:90MM/ Rise:30°/ Bar bore:31.8MM/ Clamp I.D:28.6MM/ Stem Depth: 25MM | |
| GRIP | VELO(VLG-1777D2)/ Rubber Grips/ 131.6MM/ 131.6MM | |
| WHEEL SET | ||
| FRONT HUB | KUNTENG(KT-TW1F)/Dropout: 110MM/Hub specification: ID15*13*36*110* | |
| REAR HUB | KUNTENG(SN1R)/Dropout: 135MM/Hub specification: 3/8*13*36*135*190 | |
| FREEWHEEL | SHIMANO/KCSHG4009134/ALIVIO/Cassette/9-SPEED/11-34T | |
| RIM | SHUANGXING(J36U)/Double rims/29 inch/36 holes/Front hole 4.6/Back hole 8.5/Inner diameter: 601MM | |
| OUTER-TIRE | MAXXIS MINION DHF/ Mountain tire/Size: 29*2.6/ETRTO:66-622/Outer Diameter: 759 mm | |
| INNER-TIRE | MAXXIS/Size: 29*2.5-3.0 | |
| CONNECTING PARTS | ||
| SADDLE | VELO(VM-6191) | |
| SEAT POST | PROMAX(SP-2016)/30.4*350MM | |
| SEAT POST CLIP | PROMAX(MX-28)/35MM | |
| PEDAL | VELO(B087)/Mountain pedals/DU/Yellow reflector | |
| MUDGUARD | B19.02.0339/City Style/Single-Layer Aluminum/29-inch/80mm | |
| PRODUCTION INFORMATIONS | ||
| G.M. | 42KGS | |
| CARTON SIZE | 1640*270*920MM | |
Partager
